Under åren har det gått många tips under Bandytipsets regi, däribland World Cup-tipset. Sedan 2004 har bandytipset en egen sektion på Bandysidan.nu. För att tippa krävs att man är registrerad på Bandysidan.nu, men det är naturligtvis gratis liksom själva tipsetn. World Cup som är avslutningen på den långa försäsongen, och startskottet för säsongen är den största av försäsongsturneringarna. Efter att ha spelats sedan 1974 i Ljusdal, under namn som DAF-cupen, DEX-cupen och SJ World Cup med flera flyttades den ifjol till Sandviken, i väntan på att Ljusdal ska bygga hall. Cupen är något jag inte missar om det går att undvika, och hittils har det gått bra. Det är en mycket trevlig tillställning där man träffar en hel del gamla och nya bekanta. Att dessutom tippa hur det ska gå gör ju att varje match betyder något extra, även om det är två lag man normalt inte bryr sig så mycket i.
Hur kommer då World Cup att sluta? Här är mitt tips inför årets turnering.
Del 1
World Cup A | |||
2010-10-14 IK Sirius BK - Stabæk | 6 - 2 | ||
2010-10-14 Hammarby IF - Dynamo-Kazan | 3 - 5 | ||
2010-10-15 Dynamo-Kazan - Stabæk | 8 - 2 | ||
2010-10-15 IK Sirius BK - Hammarby IF | 3 - 5 | ||
2010-10-16 Dynamo-Kazan - IK Sirius BK | 5 - 1 | ||
2010-10-16 Stabæk - Hammarby IF | 1 - 9 | ||
World Cup B | |||
2010-10-14 Zorkij - Baykal Energy | 4 - 3 | ||
2010-10-14 Edsbyns IF - Villa Lidköping BK | 5 - 4 | ||
2010-10-15 Zorkij - Edsbyns IF | 4 - 2 | ||
2010-10-15 Villa Lidköping BK - Baykal Energy | 3 - 4 | ||
2010-10-15 Villa Lidköping BK - Zorkij | 3 - 5 | ||
2010-10-16 Edsbyns IF - Baykal Energy | 4 - 3 | ||
World Cup C | |||
2010-10-14 Sandvikens AIK - Jenisej | 5 - 4 | ||
2010-10-14 Bollnäs GoIF - IFK Helsinki | 5 - 3 | ||
2010-10-14 Jenisej - Bollnäs GoIF | 3 - 5 | ||
2010-10-15 Sandvikens AIK - IFK Helsinki | 7 - 2 | ||
2010-10-16 Bollnäs GoIF - Sandvikens AIK | 4 - 5 | ||
2010-10-16 Jenisej - IFK Helsinki | 8 - 1 | ||
World Cup D | |||
2010-10-14 Dynamo (Moscow) - Ljusdals BK | 6 - 2 | ||
2010-10-14 Brobergs IF - Västerås SK | 3 - 5 | ||
2010-10-14 Ljusdals BK - Kuzbass | 2 - 5 | ||
2010-10-15 Västerås SK - Kuzbass | 5 - 3 | ||
2010-10-15 Ljusdals BK - Brobergs IF | 4 - 5 | ||
2010-10-15 Dynamo (Moscow) - Kuzbass | 3 - 5 | ||
2010-10-15 Västerås SK - Ljusdals BK | 6 - 3 | ||
2010-10-15 Brobergs IF - Dynamo (Moscow) | 4 - 6 | ||
2010-10-16 Kuzbass - Brobergs IF | 5 - 3 | ||
2010-10-16 Dynamo (Moscow) - Västerås SK | 3 - 5 |
Del 2
Tippa utgången av World Cup-slutspelet.Förlust i kvart
Edsbyns IF
Hammarby IF
Bollnäs GoIF
Västerås SK
Förlust i semi
Kuzbass
Zorkij
Silver
Sandvikens AIK
Segrare
Dynamo-Kazan
Del 3
Antal mål i kvartsfinalerna 22Antal mål i semifinalerna 10
Antal mål i finalen 5
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar